2024-25赛季英格兰足球超级联赛 · 实时更新
🔥 2024-25赛季英超联赛正在火热进行中!本赛季20支球队争夺冠军荣耀,曼城、阿森纳、利物浦三强争霸,每周精彩对决不容错过!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 22 | +43 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 30 | +32 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 38 | +14 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 40 | +5 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | +7 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 41 | +5 | 43 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 | 39 | +4 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 11 | 曼联 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| 12 | 托特纳姆 | 28 | 10 | 4 | 14 | 48 | 52 | -4 | 34 |
| 13 | 布伦特福德 | 28 | 9 | 6 | 13 | 42 | 48 | -6 | 33 |
| 14 | 西汉姆联 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 45 | -12 | 31 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 29 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 40 | -12 | 28 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 52 | -20 | 27 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 7 | 16 | 26 | 52 | -26 | 22 |
| 19 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 6 | 18 | 28 | 58 | -30 | 18 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 62 | -44 | 11 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 | 7 |
| 5 | 索兰克 | 热刺 | 14 | 6 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 13 | 9 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 4 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 11 | 8 |
| 9 | 努涅斯 | 利物浦 | 10 | 6 |
| 10 | 布鲁诺 | 曼联 | 9 | 10 |
本轮焦点大战,利物浦坐镇安菲尔德迎战阿森纳,两队仅差7分,这场比赛将直接影响冠军归属...
2025-03-09 18:30
瓜迪奥拉的球队在主场凭借哈兰德的梅开二度击败切尔西,重新燃起争冠希望...
2025-03-08 23:15
红魔在老特拉福德展现强势,布鲁诺贡献一球两助攻,曼联重回欧战区...
2025-03-09 22:30
冬季转会窗口已关闭,各队补强情况盘点,切尔西、曼联成为最大买家...
2025-02-05 10:00
利物浦
阿森纳
曼城
切尔西
曼联
托特纳姆
🏴 英超简介:英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是世界上最具影响力的足球联赛之一。20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,赛季从8月持续到次年5月。前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格,末三名降级至英冠。
📅 8月16日 - 赛季开幕
📅 12月23日-1月2日 - 圣诞赛程
📅 1月31日 - 冬窗关闭
📅 3月10-13日 - 欧冠1/8决赛
📅 5月25日 - 赛季收官战
📅 5月17日 - 足总杯决赛
📅 5月21日 - 联赛杯决赛